Nutrition Facts

Cēzara salāti ar fetas sieru
Apraksts
Romiešu salātlapas, cietais siers, grauzdiņi, cēzara mērce, fetas siers.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 220 g |
Calories | 438,04 kcal |
Total Fat | 34,40 g |
Saturated Fat | 10,41 g |
Sodium | 396 mg |
Total Carbohydrate | 15,50 g |
Dietary Fiber | 0,76 g |
Sugar | 5,23 g |
Protein | 16.2 g |
Allergens: Graudaugi, kas satur lipekli (glutēnu), Vēžveidīgie un to produkti, Olas un to produkti, Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi), Rieksti un to produkti, Selerijas un to produkti, Sinepes un to produkti, Sēra dioksīds un sulfīti

Lapu salāti ar vistas fileju
Apraksts
Grilēts tomāts, svaigs gurķis, grauzdētas sēklas, spināti, rukola, romiešu salātlapas, pesto, vistas fileja.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 315 g |
Calories | 413,89 kcal |
Total Fat | 27,78 g |
Saturated Fat | 3,13 g |
Sodium | 239 mg |
Total Carbohydrate | 7,47 g |
Dietary Fiber | 0,54 g |
Sugar | 5,91 g |
Protein | 33.2 g |
Allergens: Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi)

Lapu salāti ar bekonu
Apraksts
Grilēts tomāts, svaigs gurķis, grauzdētas sēklas, spināti, rukola, romiešu salātlapas, pesto, bekons.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 255 g |
Calories | 579,20 kcal |
Total Fat | 47,43 g |
Saturated Fat | 11,32 g |
Sodium | 653 mg |
Total Carbohydrate | 7,94 g |
Dietary Fiber | 0,48 g |
Sugar | 5,72 g |
Protein | 29.9 g |
Allergens: Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi)

Lapu salāti ar fetas sieru
Apraksts
Grilēts tomāts, svaigs gurķis, grauzdētas sēklas, spināti, rukola, romiešu salātlapas, pesto, fetas siers.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 225 g |
Calories | 338,66 kcal |
Total Fat | 28,53 g |
Saturated Fat | 7,42 g |
Sodium | 387 mg |
Total Carbohydrate | 8,33 g |
Dietary Fiber | 0,48 g |
Sugar | 6,95 g |
Protein | 11.9 g |
Allergens: Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi)

Kartupeļu čipsi
Apraksts
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 101 g |
Calories | 189,12 kcal |
Total Fat | 12,37 g |
Saturated Fat | 0,96 g |
Sodium | 190 mg |
Total Carbohydrate | 17,22 g |
Dietary Fiber | 0,13 g |
Sugar | 0,66 g |
Protein | 2.2 g |
Allergens:

Kartupeļu salmiņi
Apraksts
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 155 g |
Calories | 341,14 kcal |
Total Fat | 24,67 g |
Saturated Fat | 1,93 g |
Sodium | 955 mg |
Total Carbohydrate | 26,14 g |
Dietary Fiber | 0,63 g |
Sugar | 0,97 g |
Protein | 3.3 g |
Allergens:

Mencas filejas nageti
Apraksts
Mencas filejas nageti panēti rīvmaizē un olā, frī kartupeļi, citrona šķēlīte.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 115 g |
Calories | 350,76 kcal |
Total Fat | 18,55 g |
Saturated Fat | 1,86 g |
Sodium | 152 mg |
Total Carbohydrate | 25,67 g |
Dietary Fiber | 0,78 g |
Sugar | 0,90 g |
Protein | 19.9 g |
Allergens: Graudaugi, kas satur lipekli (glutēnu), Olas un to produkti, Zivis un to produkti, Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi), Sinepes un to produkti

Saldie kartupeļi
Apraksts
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 180 g |
Calories | 377,07 kcal |
Total Fat | 24,51 g |
Saturated Fat | 1,88 g |
Sodium | 1022 mg |
Total Carbohydrate | 33,31 g |
Dietary Fiber | 5,88 g |
Sugar | 6,70 g |
Protein | 2.9 g |
Allergens:

Siera standziņas
Apraksts
Edam siers, ola, rīvmaize.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 155 g |
Calories | 647,76 kcal |
Total Fat | 54,17 g |
Saturated Fat | 21,37 g |
Sodium | 1116 mg |
Total Carbohydrate | 5,18 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 0,44 g |
Protein | 34.9 g |
Allergens: Graudaugi, kas satur lipekli (glutēnu), Olas un to produkti, Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi)

Sīpolu gredzeni
Apraksts
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 110 g |
Calories | 169,48 kcal |
Total Fat | 16,37 g |
Saturated Fat | 1,25 g |
Sodium | 4 mg |
Total Carbohydrate | 4,37 g |
Dietary Fiber | 0 g |
Sugar | 4,37 g |
Protein | 1.2 g |
Allergens: Graudaugi, kas satur lipekli (glutēnu), sezama sēklas un to produkti, sēra dioksīds un sulfīti