Nutrition Facts

Brie vistas burgers
Apraksts
Grilēta Latvijas vistas fileja, Brie siers, tomāts, salātlapas, zilais sīpols, marinēts gurķis, ķiploku mērce, dzērveņu čatnijs, karamelizēti sīpoli.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 370 g |
Calories | 612,62 kcal |
Total Fat | 28,82 g |
Saturated Fat | 5,49 g |
Sodium | 844 mg |
Total Carbohydrate | 54,96 g |
Dietary Fiber | 0,70 g |
Sugar | 17,17 g |
Protein | 33.0 g |
Allergens: Graudaugi, kas satur lipekli (glutēnu), Olas un to produkti, Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi), Selerijas un to produkti, Sinepes un to produkti, Sēra dioksīds un sulfīti

Cēzara vistas burgers
Apraksts
Grilēta Latvijas vistas fileja, cietais siers, romiešu lapas, Latvijas lauku ola, bekons x2, pesto, cēzara mērce.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 385 g |
Calories | 836,64 kcal |
Total Fat | 49,70 g |
Saturated Fat | 11,18 g |
Sodium | 1063 mg |
Total Carbohydrate | 42,27 g |
Dietary Fiber | 0,20 g |
Sugar | 8,24 g |
Protein | 54.9 g |
Allergens: Graudaugi, kas satur lipekli (glutēnu), Olas un to produkti, Zivis un zivju produkti, Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi), Selerijas un to produkti, Sinepes un to produkti

Grieķu slaiders
Apraksts
Grilēta Latvijas vistas fileja, zaļumu mērce, paprikas čatnijs.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 120 g |
Calories | 171,22 kcal |
Total Fat | 4,13 g |
Saturated Fat | 0,67 g |
Sodium | 230 mg |
Total Carbohydrate | 18,97 g |
Dietary Fiber | 0,17 g |
Sugar | 3,84 g |
Protein | 14.5 g |
Allergens: Graudaugi, kas satur lipekli (glutēnu), Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi), Selerijas un to produkti, Sinepes un to produkti

Street vistas burgers
Apraksts
Grilēta Latvijas vistas fileja, Edam siers, tomāts, salātlapas, zilais sīpols, marinēts gurķis, ķiploku mērce, pesto.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 340 g |
Calories | 608,00 kcal |
Total Fat | 32,28 g |
Saturated Fat | 6,05 g |
Sodium | 762 mg |
Total Carbohydrate | 43,17 g |
Dietary Fiber | 0,66 g |
Sugar | 8,74 g |
Protein | 35.9 g |
Allergens: Graudaugi, kas satur lipekli (glutēnu), Olas un to produkti, Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi), Selerijas un to produkti, Sinepes un to produkti, Sēra dioksīds un sulfīti

Vistas slaidres (bērnu)
Apraksts
Grilēta Latvijas vistas fileja, salātlapas, tomāts, majonēze.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 150 g |
Calories | 197,80 kcal |
Total Fat | 6,73 g |
Saturated Fat | 0,74 g |
Sodium | 222 mg |
Total Carbohydrate | 19,63 g |
Dietary Fiber | 0,31 g |
Sugar | 4,33 g |
Protein | 14.5 g |
Allergens: Graudaugi, kas satur lipekli (glutēnu), Olas un to produkti, Selerijas un to produkti, Sinepes un to produkti

Mencas burgers
Apraksts
Panēta mencas fileja, zaļumu mērce, spināti, rukola.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 286 g |
Calories | 590,18 kcal |
Total Fat | 30,84 g |
Saturated Fat | 3,47 g |
Sodium | 641 mg |
Total Carbohydrate | 56,74 g |
Dietary Fiber | 1,66 g |
Sugar | 8,60 g |
Protein | 20.6 g |
Allergens: Graudaugi, kas satur lipekli (glutēnu), Olas un to produkti, Zivis un zivju produkti, Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi), Sinepes un to produkti, Sinepes un to produkti

Coleslaw salāti
Apraksts
Sarkanais kāposts, baltais kāposts, burkāni, grauzdētas ķirbju sēklas, sinepju-citrona mērce.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 145 g |
Calories | 65,69 kcal |
Total Fat | 2,58 g |
Saturated Fat | 0,45 g |
Sodium | 23 mg |
Total Carbohydrate | 7,90 g |
Dietary Fiber | 0,48 g |
Sugar | 6,24 g |
Protein | 2.7 g |
Allergens: Graudaugi, kas satur lipekli (glutēnu), Olas un to produkti, Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi), Rieksti un to produkti, Sinepes un to produkti, Sezama sēklas un to produkti

Čilli daiviņas ar bekonu
Apraksts
Vārīti-fritēti kartupeļi, Street mērce, skābais krējums, Čedaras siers, bekons, maurloki.
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 352 g |
Calories | 950,37 kcal |
Total Fat | 76,75 g |
Saturated Fat | 16,95 g |
Sodium | 803 mg |
Total Carbohydrate | 38,16 g |
Dietary Fiber | 0,12 g |
Sugar | 3,60 g |
Protein | 26.7 g |
Allergens: Olas un to produkti, Piens un tā produkti (ieskaitot laktozi), Selerijas un to produkti, Sēra dioksīds un sulfīti

Kartupeļu čipsi
Apraksts
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 101 g |
Calories | 189,12 kcal |
Total Fat | 12,37 g |
Saturated Fat | 0,96 g |
Sodium | 190 mg |
Total Carbohydrate | 17,22 g |
Dietary Fiber | 0,13 g |
Sugar | 0,66 g |
Protein | 2.2 g |
Allergens:

Kartupeļu salmiņi
Apraksts
Nutritional Values | Serving |
---|---|
Serving size | 155 g |
Calories | 341,14 kcal |
Total Fat | 24,67 g |
Saturated Fat | 1,93 g |
Sodium | 955 mg |
Total Carbohydrate | 26,14 g |
Dietary Fiber | 0,63 g |
Sugar | 0,97 g |
Protein | 3.3 g |
Allergens: